Full Length High Rise Solid Jogger with Pocket
Size Charts
Women's Joggers
All measurements are in inches
inches
cm
Size | To Fit Waist | Inseam length | Outseam length | To Fit Hip |
XS | 24 | 28 | 40.5 | 37 |
S | 26 | 28 | 40.8 | 39 |
M | 28 | 28 | 41 | 41 |
L | 30 | 28 | 41.3 | 43 |
XL | 32 | 28 | 41.5 | 45 |
XXL | 34 | 28 | 41.8 | 47 |


Women's Leggings
inches
cm
Size | To Fit Waist | Inseam length | Outseam length | To Fit Hip |
XS | 24 | 25.5 | 37 | 32 |
S | 26 | 25.5 | 37.3 | 34 |
M | 28 | 25.5 | 37.5 | 36 |
L | 30 | 25.5 | 37.8 | 38 |
XL | 32 | 25.5 | 38 | 40 |
XXL | 34 | 25.5 | 38.3 | 42 |

